جدول مشخصات فنی:
ویژگی | توضیحات |
---|---|
مدل | GLC-BX-D |
نوع اتصال | SFP (Mini-GBIC) |
نوع انتقال | تکفیبر (BiDi) |
طول موج ارسال (Tx) | ۱۴۹۰ نانومتر |
طول موج دریافت (Rx) | ۱۳۱۰ نانومتر |
نوع کانکتور | LC (Simplex) |
نرخ انتقال | ۱.۲۵ Gbps |
حداکثر فاصله انتقال | تا ۱۰ کیلومتر (با فیبر تکمد Mode Single-Mode) |
دماي کاری | ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد |
سازگاری | سوئیچها و روترهای سیسکو با پورت SFP |
مکمل استفاده | GLC-BX-U (در سمت مقابل) |
⚙️ مقایسه GLC-BX-U و GLC-BX-D:
ویژگی | GLC-BX-U | GLC-BX-D |
---|---|---|
نقش در لینک | Upstream | Downstream |
Tx (طول موج ارسال) | ۱۳۱۰ نانومتر | ۱۴۹۰ نانومتر |
Rx (طول موج دریافت) | ۱۴۹۰ نانومتر | ۱۳۱۰ نانومتر |
نوع اتصال | Simplex LC | Simplex LC |
فاصله انتقال | ۱۰ کیلومتر | ۱۰ کیلومتر |
مکمل | GLC-BX-D | GLC-BX-U |
نکات مهم:
-
این ماژول مخصوص ارتباط نقطهبهنقطه است و باید حتماً با ماژول مکمل (GLC-BX-U) در طرف دیگر لینک استفاده شود.
-
نیاز به استفاده از فیبر نوری سینگلمد (OS1/OS2) دارد.
-
برای استفاده در بسترهایی با محدودیت در تعداد رشته فیبر (مثل پروژههایی با تنها یک کور فیبر فعال) بسیار ایدهآل است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.